Formación de la Clave Única de Identificación Tributaria | |||||||||||||
Esta Clave está conformada por: | |||||||||||||
a) un prefijo según el sujeto de que se trate: | |||||||||||||
sujeto | prefijo | alternativos | |||||||||||
para varones: | 20 | 23 | 24 | ||||||||||
para mujeres: | 27 | 23 | 24 | ||||||||||
para personas jurídicas: | 30 | 33 | 34 | ||||||||||
b) el número del Documento Nacional de Identidad, en el caso de personas físicas y un número | |||||||||||||
asignado por la AFIP en el caso de Personas Jurídicas. | |||||||||||||
c) un digito verificador | |||||||||||||
Cálculo del digito verificador | |||||||||||||
1º | Escribir el prefijo seguido del Nº de D.N.I. o del Numero asignado por AFIP | ||||||||||||
2º | Escribir debajo la serie 5,4,3,2,7,6,5,4,3,2. | ||||||||||||
3º | Multiplicar cada número por el de la serie que se ha consignado debajo. | ||||||||||||
4º | Sumar las productos obtenidos | ||||||||||||
Ejemplo: | |||||||||||||
3 | 0 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
suma | |||||||||||||
15 | 0 | 15 | 16 | 49 | 30 | 10 | 16 | 9 | 8 | 168 | |||
5º | Dividir por 11 (once) el resultado de la suma | ||||||||||||
6º | Transformar al resultado de la división (si es que no lo es) en un número entero | ||||||||||||
(redondear siempre hacia abajo) | |||||||||||||
7º | Multiplicar al numero entero por 11 (once) | ||||||||||||
8º | Restar el nuevo resultado al dividendo | ||||||||||||
9º | Restar a 11 (once) el resultado de la anterior resta. | ||||||||||||
10º | El número obtenido es el dígito verificador. | ||||||||||||
Siguiendo con el ejemplo | |||||||||||||
168/ | 11 | Numero entero | 15 | ||||||||||
15,3 | |||||||||||||
15 x 11= | 165 | ||||||||||||
168 - 165 = | 3 | ||||||||||||
11 - 3 = | 8 | ||||||||||||
Dígito verificador | 8 | ||||||||||||
Observaciones | |||||||||||||
Es posible que en el paso 9º el resultado fuera 10 (dos dígitos) | |||||||||||||
En estos casos correspondera usar
el primer prefijo alternativo Para Descargar en Excel: ivonbacaicoa Fuente: ivonbacaicoa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario